热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2022-2023赛季NBA独行侠队球员名单,独行侠队最新阵
  • 2022-2023赛季NBA独行侠队球员名单,独行侠队最新阵

      独行侠在西部联盟中,在东契奇的带领下,独行侠已经成为了不可忽视的一股力量,也怪不得在上个赛季独行侠不惜花高薪也要续约东契奇,年仅23岁的他是球队里面的绝对核心,在上个赛季中一己之力带领球队成功进入到了季后赛,又带领球队在季后赛中表现相当不错,一路进入到了西部联盟的决赛,在决赛中败给了勇士队,没有能够进入总决赛相当的遗憾,而在新赛季中依然是很有机会的,东契奇在NBA的状态是越来越好,相信在新的赛季中也能够带领球队创造新的佳绩,在新赛季中其他球员是什么样的呢,有什么变动呢,下面就由24H体育来告诉大家2022-2023赛季NBA独行侠队球员名单。

    独行侠

      达拉斯独行侠球员名单

      位置 球衣号码 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自

      前锋 44 戴维斯·贝坦斯 6英尺10英寸(2.08米) 225磅(102千克) 1992–11–12 巴斯科尼亚

      锋位摇摆人 25 雷吉·布洛克 6英尺6英寸(1.98米) 205磅(93千克) 1991–03–16 北卡罗来纳

      前锋 35 克里斯蒂安·伍德 6英尺9英寸(2.06米) 214磅(97千克) 1995–09–27 拉斯维加斯内大

      后卫 26 史宾赛·丁威迪 6英尺6英寸(1.98米) 215磅(98千克) 1993–04–06 科罗拉多

      锋位摇摆人 77 卢卡·东契奇 6英尺7英寸(2.01米) 230磅(104千克) 1999–02–28 皇家马德里

      二中锋 00 贾维尔·麦基 7英尺0英寸(2.13米) 270磅(122千克) 1988–01–19 内华达

      前锋 10 多利安·芬利-史密斯 6英尺7英寸(2.01米) 220磅(100千克) 1993–05–04 佛罗里达

      后卫 8 约什·格林 6英尺5英寸(1.96米) 200磅(91千克) 2000–11–16 亚利桑那

      锋位摇摆人 11 小蒂姆·哈达威 Injured 6英尺5英寸(1.96米) 205磅(93千克) 1992–03–16 密歇根

      前锋 42 马克西米利安·克勒贝尔 6英尺10英寸(2.08米) 240磅(109千克) 1992–01–29 布莱恩特慕尼黑

      后卫 20 布兰登·內特 6英尺2英寸(1.88米) 182磅(83千克) 1991–12–02 肯塔基

      后卫 21 弗兰克·尼利基纳 6英尺4英寸(1.93米) 200磅(91千克) 1998–07–28 SIG斯特拉斯堡(

      锋位摇摆人 1 西奥·平森 6英尺5英寸(1.96米) 212磅(96千克) 1995–11–05 北卡罗来纳

      二中锋 7 德怀特·鲍威尔 6英尺10英寸(2.08米) 240磅(109千克) 1991–07–20 斯坦佛

      前锋 5 莫塞斯·赖特 6英尺8英寸(2.03米) 226磅(103千克) 1998–12–23 乔治亚理工

    独行侠

    上一篇:强强对决:迈阿密国际vs辛辛那提

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像